KT163-A 包覆絲機技術(shù)參數(shù)
技術(shù)參數(shù) | The technician specification | ||
型式 | 雙面雙層 | Type | Two sides and two layers |
錠數(shù) | 192錠 (24錠/節(jié) x 8 節(jié) ) | The Number of Spindles
| 192pcs (24 spindles/section x 8 sections ) |
節(jié)長( mm/section) | 1840mm | Length ( mm/section) | 1840mm |
整機尺寸(L*W*H mm) | 16820mm x 1400mm x 2176m | Overall dimension (L*W*H mm) | 16820mm x 1400mm x 2176m |
錠速 | 9000-15000 | The speed of Spindles(r/m) | 9000-15000 |
捻度 | 200-3000 | Twist Number(T/M) | 200-3000 |
捻向 | S or Z | Twist Direction | S or Z |
鋁管尺寸 | 30X36X84X140 | Aluminum Bobbin Size (mm) | 30X36X84X140 |
成型方式 | 機械成型 | Take up forming mode | Mechanical forming |
收卷 | L 220 Dia: 68x76 | Take up Bobbin size | L 220 Dia: 68x76 |
電機 | 7.5KW+7.5KW | Intalled power (kw ) | 7.5KW+7.5KW |
電壓 | 380V 3phase 50hz | Voltage | 380V 3phase 50hz |
KT163-A 包覆絲機產(chǎn)品細節(jié)